Дизельная электростанция сварочник Firman SDW400DCT
Идеально подходит для сварки и резки металлоконстукций в условиях отсутствия электросетей.
Ниже Вы можете ознакомиться с небольшим обзорным видео и техническими характеристиками дизельной электростанции сварочника
Технические характеристики | |
---|---|
Ном.мощность, кВт/кВт (cosφ=0.8) | 22,0/24,0 |
Напряжение, В (50 Гц) | 380 |
Ном. ток, А | 37 |
Кол-во фаз | 3 |
Степень автоматизации | 1 |
Регулятор оборотов | Механический |
Двигатель | Cummins 4B3.9G1 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Машинное масло/ОЖ | API CI-4/SL 10W40/Антифриз с точкой замерзания не выше -35°С |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 24/32 |
Емкость бака, л | 60 |
Расход, л/ч нагрузка 75%/100% | 5,2/6,7 |
Система запуска | Электростартер |
Аккумулятор | В комплекте |
Модель генератора | SXN184EF |
Автоматическое регулирование напряжения | ≤±1% |
автоматическое зарядное устр-во для АКБ | да |
Габариты, мм | 2330*1080*1550 |
Сухой вес, кг | 1200 |
Дополнительно | |
---|---|
Кол-во фаз | 3 |
Напряжение, В (50 Гц) | 380 |
Номинальный диапазон рабочего напряжения | 300~420V |
Рекомендованная мощность предохранителя | 40A |
Номинальный ток | 400A |
Диапазон регулирования сварочного тока | 20~400A |
Предел регулирования упорного тока | 0~200A |
Предел регулирования сварочной дуги | 0~200A |
Номинальный предел продолжительности нагрузки | 60% |